foodoo مقارنةً بغيره
تتوقف معظم التطبيقات عند السعرات. أما foodoo فيُظهر أيضًا مِمَّ يتكوّن طعامك وكيف يجعلك تشعر. إليك المقارنة مع أشهر التطبيقات، ميزة بميزة.
فقط في foodoo

كيف يجعلك الطعام تشعر
سؤال بعد الوجبات، وأنماط شخصية، ومقارنة أمسياتك بالنوم والنبض — على جهاز iPhone.

توقع بعد كل وجبة
كم تُشبعك، وما مدى استقرار طاقتك، ومتى يزول مفعول القهوة.

الأرقام اختيارية
«بلا أرقام» يخفي السعرات في كل مكان ويُظهر بدلًا منها النباتات ودرجة المعالجة والشعور.

حيوان أليف خاص بك
يرسمه الذكاء الاصطناعي من كلماتك. يأكل ما تسجّله، وله بيت ويكتب يومياته، والطعام لا يؤذيه أبدًا: لا جوع ولا ذنب.

مائدة لا خلاصة
محادثات مع من تأكل معهم: اعرض طبقًا، صوّتوا على ما تأكلون، واحتفظوا بقائمة تسوق واحدة. لا أحد يرى يومياتك.

جواز سفر الذوق
ختم لكل بلد تجرّب مطبخه، وذكرى لما أحببته.
الدقة
يتعرّف الذكاء الاصطناعي على الطبق والحصة؛ وحيثما أمكن، تأتي السعرات والعناصر الغذائية من بيانات مخبرية لا من تخمينات الذكاء الاصطناعي. ويمكن تصحيح أي نتيجة بجملة واحدة.
| الميزة | foodoo | MyFitnessPal | Lose It! | Yazio | Cal AI |
|---|---|---|---|---|---|
| التسجيل | |||||
| تحليل الصور بالذكاء الاصطناعي في الخطة المجانية | 3 يوميًا | ||||
| وصف الوجبة بالكلمات | |||||
| تصحيح النتيجة بجملة | |||||
| ماسح الباركود في الخطة المجانية | |||||
| الفهم | |||||
| الشعور بعد الوجبات ← أنماط شخصية | |||||
| الوجبات مقابل النوم وتقلب النبض ونبض الراحة | |||||
| توقع بعد الوجبة: الشبع والطاقة والكافيين | |||||
| 30 نباتًا في الأسبوع | |||||
| درجة معالجة الطعام | |||||
| الفيتامينات والمعادن | |||||
| تنبيهات الحساسية من صورة | |||||
| وضع «بلا أرقام» | |||||
| مدرب بالذكاء الاصطناعي يعرف يومياتك (صور الثلاجة والقائمة والملصق) | |||||
| معًا | |||||
| مشاركة وجبة أو تقسيم طبق | |||||
| تحديات مع الأصدقاء | |||||
| محادثات مع من تأكل معهم: أطباق، استطلاعات، قائمة تسوق مشتركة | |||||
| مدى توافق ذوقك مع ذوق صديق | |||||
| الرفيق | |||||
| حيوانك الأليف المرسوم بالذكاء الاصطناعي يأكل ما تسجّله: بلا جوع ولا ذنب | |||||
| رسائل صوتية عن يومك | |||||
| الذوق | |||||
| جواز سفر الذوق: ختم لكل مطبخ تجرّبه | |||||
| يتذكر ما أحببته ويقترحه من جديد إذا مرّ وقت دون أن تأكله | |||||
| التطبيقات والسعر | |||||
| تطبيق Apple Watch | |||||
| بلا إعلانات في الخطة المجانية | |||||
| تطبيق iPad | |||||
| تطبيق Mac | |||||
| تطبيق Apple TV | |||||
| نشاط مباشر: متى ستجوع من جديد | |||||
| Premium، شهريًا | $2.99 | $19.99 | $9.99 | $6.99 | $9.99 |
| Premium، سنويًا | $29.99 | $79.99 | $39.99 | $47.90 | $29.99 |
استنادًا إلى معلومات متاحة للعامة حتى سبتمبر 2026. تتغير الميزات والأسعار وتختلف حسب المنطقة — إن وجدت شيئًا قديمًا فراسلنا وسنصححه.









