foodoo frente a otras apps
La mayoría de los contadores se quedan en las calorías. foodoo también muestra de qué está hecha tu comida y cómo te sienta. Aquí tienes la comparación con las apps más populares, función por función.
Solo en foodoo

Cómo te sienta la comida
Una pregunta después de comer, patrones personales y tus noches comparadas con el sueño y el pulso, en tu iPhone.

Una previsión tras cada comida
Cuánto te saciará, cuán estable será tu energía y cuándo se pasará el efecto del café.

Los números son opcionales
«Sin números» oculta las calorías en toda la app y muestra en su lugar plantas, nivel de procesado y cómo te sientes.

Una mascota propia
Dibujada por IA a partir de tus palabras. Come lo que registras, tiene su casa y lleva un diario; y la comida nunca le hace daño: ni hambre ni culpa.

Una mesa, no un feed
Chats con quienes comes: enseña un plato, votad qué comer, llevad una sola lista de la compra. Nadie ve tu diario.

Un pasaporte del gusto
Un sello por cada país cuya cocina pruebas y el recuerdo de lo que te encantó.
Precisión
La IA reconoce el plato y la porción; siempre que es posible, las calorías y los nutrientes vienen de datos de laboratorio y no de suposiciones de la IA. Y cualquier resultado se corrige con una sola frase.
| Función | foodoo | MyFitnessPal | Lose It! | Yazio | Cal AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | |||||
| Análisis de fotos con IA en el plan gratuito | 3 al día | ||||
| Describir una comida con palabras | |||||
| Corregir un resultado con una frase | |||||
| Escáner de códigos de barras en el plan gratuito | |||||
| Comprensión | |||||
| Cómo te sientes tras comer → patrones personales | |||||
| Comidas frente a sueño, VFC y pulso en reposo | |||||
| Previsión tras comer: saciedad, energía, cafeína | |||||
| 30 plantas a la semana | |||||
| Nivel de procesado de tu comida | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Avisos de alérgenos a partir de una foto | |||||
| Modo «Sin números» | |||||
| Coach con IA que conoce tu diario (fotos de nevera, carta, etiqueta) | |||||
| Juntos | |||||
| Compartir una comida o dividir un plato | |||||
| Retos con amigos | |||||
| Chats con quienes comes: platos, encuestas, lista de la compra compartida | |||||
| Cuánto coincide tu gusto con el de un amigo | |||||
| Compañero | |||||
| Tu propia mascota dibujada por IA que come lo que registras: sin hambre ni culpa | |||||
| Mensajes de voz sobre tu día | |||||
| Gusto | |||||
| Pasaporte del gusto: un sello por cada cocina que pruebas | |||||
| Recuerda lo que te encantó y te lo propone cuando llevas tiempo sin comerlo | |||||
| Apps y precio | |||||
| App para Apple Watch | |||||
| Sin anuncios en el plan gratuito | |||||
| App para iPad | |||||
| App para Mac | |||||
| App para Apple TV | |||||
| Live Activity: cuándo volverás a tener hambre | |||||
| Premium, mensual | $2.99 | $19.99 | $9.99 | $6.99 | $9.99 |
| Premium, anual | $29.99 | $79.99 | $39.99 | $47.90 | $29.99 |
Según información pública a septiembre de 2026. Las funciones y los precios cambian y varían según la región: si algo está desactualizado, escríbenos y lo corregiremos.









