foodoo face aux autres
La plupart des applis s'arrêtent aux calories. foodoo montre aussi de quoi est faite votre alimentation et l'effet qu'elle vous fait. Voici la comparaison avec les applis les plus populaires, fonction par fonction.
Seulement dans foodoo

L'effet de l'alimentation sur vous
Une question après les repas, des tendances personnelles et vos soirées comparées à votre sommeil et votre pouls — sur votre iPhone.

Une prévision après chaque repas
Combien de temps il rassasie, à quel point votre énergie reste stable, quand le café ne fait plus effet.

Les chiffres sont facultatifs
« Sans chiffres » masque les calories partout et montre à la place plantes, degré de transformation et ressenti.

Un compagnon à toi
Dessiné par l'IA d'après tes mots. Il mange ce que tu notes, a sa maison et tient un journal — et la nourriture ne lui fait jamais de mal : ni faim, ni culpabilité.

Une table, pas un fil
Des chats avec ceux qui mangent avec toi : montre un plat, votez pour le repas, tenez une seule liste de courses. Personne ne voit ton journal.

Un passeport du goût
Un tampon pour chaque pays dont tu goûtes la cuisine, et le souvenir de ce que tu as adoré.
Précision
L'IA reconnaît le plat et la portion ; autant que possible, calories et nutriments proviennent de données de laboratoire plutôt que d'estimations de l'IA. Et tout résultat se corrige d'une seule phrase.
| Fonction | foodoo | MyFitnessPal | Lose It! | Yazio | Cal AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Journal | |||||
| Analyse photo IA dans l'offre gratuite | 3 par jour | ||||
| Décrire un repas avec des mots | |||||
| Corriger un résultat d'une phrase | |||||
| Scan de codes-barres dans l'offre gratuite | |||||
| Comprendre | |||||
| Ressenti après les repas → tendances personnelles | |||||
| Repas vs sommeil, VFC et pouls au repos | |||||
| Prévision après le repas : satiété, énergie, caféine | |||||
| 30 plantes par semaine | |||||
| Degré de transformation des aliments | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Alertes allergies à partir d'une photo | |||||
| Mode « Sans chiffres » | |||||
| Coach IA qui connaît votre journal (photos de frigo, de carte, d'étiquette) | |||||
| Ensemble | |||||
| Partager un repas ou diviser un plat | |||||
| Défis entre amis | |||||
| Des chats avec ceux qui mangent avec toi : plats, sondages, liste de courses commune | |||||
| À quel point ton goût rejoint celui d'un ami | |||||
| Compagnon | |||||
| Ton propre compagnon dessiné par l'IA, qui mange ce que tu notes — sans faim ni culpabilité | |||||
| Des messages vocaux sur ta journée | |||||
| Goût | |||||
| Passeport du goût : un tampon pour chaque cuisine goûtée | |||||
| Retient ce que tu as adoré et te le repropose quand tu n'en as pas mangé depuis longtemps | |||||
| Applis et prix | |||||
| Appli Apple Watch | |||||
| Pas de publicité dans l'offre gratuite | |||||
| App iPad | |||||
| App Mac | |||||
| App Apple TV | |||||
| Activité en direct : quand tu auras de nouveau faim | |||||
| Premium, mensuel | $2.99 | $19.99 | $9.99 | $6.99 | $9.99 |
| Premium, annuel | $29.99 | $79.99 | $39.99 | $47.90 | $29.99 |
D'après les informations publiques disponibles en septembre 2026. Les fonctions et les prix évoluent et varient selon les régions — si quelque chose est obsolète, écrivez-nous et nous corrigerons.









