foodoo a confronto
La maggior parte dei tracker si ferma alle calorie. foodoo mostra anche di cosa è fatto il tuo cibo e come ti fa sentire. Ecco il confronto con le app più popolari, funzione per funzione.
Solo in foodoo

Come ti fa sentire il cibo
Una domanda dopo i pasti, schemi personali e le tue serate confrontate con sonno e battito, sul tuo iPhone.

Una previsione dopo ogni pasto
Quanto ti sazia, quanto resta stabile l'energia, quando finisce l'effetto del caffè.

I numeri sono facoltativi
«Senza numeri» nasconde le calorie ovunque e mostra invece piante, livello di lavorazione e come ti senti.

Un animaletto tutto tuo
Disegnato dall'IA a partire dalle tue parole. Mangia ciò che registri, ha una casa e tiene un diario — e il cibo non gli fa mai male: niente fame, niente sensi di colpa.

Una tavola, non un feed
Chat con chi mangia con te: mostra un piatto, votate cosa mangiare, tenete un'unica lista della spesa. Nessuno vede il tuo diario.

Un passaporto del gusto
Un timbro per ogni paese di cui assaggi la cucina e il ricordo di ciò che hai amato.
Precisione
L'IA riconosce il piatto e la porzione; quando possibile, calorie e nutrienti provengono da dati di laboratorio e non da stime dell'IA. E ogni risultato si corregge con una sola frase.
| Funzione | foodoo | MyFitnessPal | Lose It! | Yazio | Cal AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Diario | |||||
| Analisi IA delle foto nel piano gratuito | 3 al giorno | ||||
| Descrivere un pasto a parole | |||||
| Correggere un risultato con una frase | |||||
| Scanner di codici a barre nel piano gratuito | |||||
| Capire | |||||
| Come ti senti dopo i pasti → schemi personali | |||||
| Pasti rispetto a sonno, HRV e battito a riposo | |||||
| Previsione dopo il pasto: sazietà, energia, caffeina | |||||
| 30 piante a settimana | |||||
| Quanto è lavorato il tuo cibo | |||||
| Vitamine e minerali | |||||
| Avvisi allergeni da una foto | |||||
| Modalità «Senza numeri» | |||||
| Coach IA che conosce il tuo diario (foto di frigo, menu, etichette) | |||||
| Insieme | |||||
| Condividere un pasto o dividere un piatto | |||||
| Sfide con gli amici | |||||
| Chat con chi mangia con te: piatti, sondaggi, lista della spesa condivisa | |||||
| Quanto il tuo gusto coincide con quello di un amico | |||||
| Compagno | |||||
| Il tuo animaletto disegnato dall'IA che mangia ciò che registri: niente fame, niente sensi di colpa | |||||
| Messaggi vocali sulla tua giornata | |||||
| Gusto | |||||
| Passaporto del gusto: un timbro per ogni cucina che assaggi | |||||
| Ricorda ciò che hai amato e te lo ripropone quando non lo mangi da un po' | |||||
| App e prezzo | |||||
| App per Apple Watch | |||||
| Niente pubblicità nel piano gratuito | |||||
| App per iPad | |||||
| App per Mac | |||||
| App per Apple TV | |||||
| Attività in tempo reale: quando avrai di nuovo fame | |||||
| Premium, mensile | $2.99 | $19.99 | $9.99 | $6.99 | $9.99 |
| Premium, annuale | $29.99 | $79.99 | $39.99 | $47.90 | $29.99 |
In base alle informazioni pubbliche di settembre 2026. Funzioni e prezzi cambiano e variano per paese: se qualcosa non è aggiornato, scrivici e lo correggeremo.









