foodoo comparado
A maioria dos apps para nas calorias. O foodoo também mostra do que sua comida é feita e como ela te faz sentir. Veja a comparação com os apps mais populares, recurso por recurso.
Só no foodoo

Como a comida te faz sentir
Uma pergunta depois das refeições, padrões pessoais e suas noites comparadas com sono e pulso — no seu iPhone.

Uma previsão depois de cada refeição
Quanto tempo ela sustenta, quão estável fica sua energia, quando o café perde o efeito.

Números são opcionais
“Sem números” esconde as calorias em todo lugar e mostra plantas, processamento e como você se sente.

Um bichinho só seu
Desenhado por IA a partir das suas palavras. Come o que você registra, tem uma casa e mantém um diário — e a comida nunca lhe faz mal: sem fome, sem culpa.

Uma mesa, não um feed
Chats com quem come com você: mostre um prato, votem no que comer, mantenham uma só lista de compras. Ninguém vê o seu diário.

Um passaporte do sabor
Um carimbo para cada país cuja comida você prova e a lembrança do que você amou.
Precisão
A IA reconhece o prato e a porção; sempre que possível, calorias e nutrientes vêm de dados de laboratório, e não de palpites da IA. E qualquer resultado pode ser corrigido com uma única frase.
| Recurso | foodoo | MyFitnessPal | Lose It! | Yazio | Cal AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | |||||
| Análise de foto com IA no plano grátis | 3 por dia | ||||
| Descrever uma refeição em palavras | |||||
| Corrigir um resultado com uma frase | |||||
| Leitor de código de barras no plano grátis | |||||
| Entendimento | |||||
| Como você se sente depois de comer → padrões pessoais | |||||
| Refeições x sono, VFC e pulso em repouso | |||||
| Previsão depois da refeição: saciedade, energia, cafeína | |||||
| 30 plantas por semana | |||||
| Nível de processamento da comida | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Alertas de alergia por foto | |||||
| Modo “Sem números” | |||||
| Coach com IA que conhece seu diário (fotos de geladeira, cardápio, rótulo) | |||||
| Juntos | |||||
| Compartilhar uma refeição ou dividir um prato | |||||
| Desafios com amigos | |||||
| Chats com quem come com você: pratos, enquetes, lista de compras compartilhada | |||||
| O quanto o seu gosto combina com o de um amigo | |||||
| Companheiro | |||||
| Seu próprio bichinho desenhado por IA que come o que você registra — sem fome, sem culpa | |||||
| Mensagens de voz sobre o seu dia | |||||
| Sabor | |||||
| Passaporte do sabor: um carimbo para cada cozinha que você prova | |||||
| Lembra o que você amou e sugere de novo quando faz tempo que você não come | |||||
| Apps e preço | |||||
| App para Apple Watch | |||||
| Sem anúncios no plano grátis | |||||
| App para iPad | |||||
| App para Mac | |||||
| App para Apple TV | |||||
| Atividade ao Vivo: quando você vai sentir fome de novo | |||||
| Premium, mensal | $2.99 | $19.99 | $9.99 | $6.99 | $9.99 |
| Premium, anual | $29.99 | $79.99 | $39.99 | $47.90 | $29.99 |
Com base em informações públicas de setembro de 2026. Recursos e preços mudam e variam por região — se algo estiver desatualizado, escreva para a gente e corrigimos.









